Klatka A
dostępne
rezerwacja
sprzedane
| Nr | Piętro | Powerzchnia | Antresola | Balkon | Taras | Ogród | Status | Cena | Karta | Koszty dodatkowe | Pow. użytkowa | Cena za m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | parter | 41,11 m2 | - | - | 13,44 m2 | 27,90 m2 | sprzedane | - | - | 41,11 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | parter | 52,25 m2 | - | - | 13,44 m2 | 86,47 m2 | sprzedane | - | - | 52,25 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | parter | 50,33 m2 | - | - | 13,44 m2 | 29,60 m2 | dostępne |
528 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 528 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 50,33 m2 | 10 491 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | parter | 50,87 m2 | - | - | 13,44 m2 | 40,11 m2 | sprzedane | - | - | 50,87 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | piętro 1 | 59,17 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
528 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 528 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 59,17 m2 | 8 923 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | piętro 1 | 48,68 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
468 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 468 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 48,68 m2 | 9 614 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | piętro 1 | 40,96 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
428 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 428 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 40,96 m2 | 10 449 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | piętro 1 | 40,98 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 40,98 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | piętro 1 | 52,00 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 52,00 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | piętro 1 | 52,04 m2 | - | - | 22,57 m2 | - | sprzedane | - | - | 52,04 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | piętro 1 | 48,28 m2 | - | - | 31,67 m2 | - | sprzedane | - | - | 48,28 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | piętro 1 | 52,09 m2 | - | - | 20,33 m2 | - | sprzedane | - | - | 52,09 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13 | piętro 2 | 83,59 m2 | 23,76m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 59,83 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 | piętro 2 | 57,10 m2 | 8,36m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 48,74 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | piętro 2 | 53,95 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
478 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 478 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 40,92 m2 | 11 681 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 | piętro 2 | 54,03 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
478 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 478 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 41,00 m2 | 11 659 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17 | piętro 2 | 60,78 m2 | 8,80m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 51,98 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 | piętro 2 | 71,10 m2 | 19,05m2 | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
618 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 618 000 zł
Rejestr zmian cen
|
6 000 PLN | 52,05 m2 | 11 873 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19 | piętro 2 | 61,03 m2 | 12,45m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 48,58 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20 | piętro 2 | 62,31 m2 | 10,27m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 52,04 m2 | 0 PLN |
Antresole i poddasza przynależne do apartamentów na drugim piętrze sprzedawane są na zasadach wyłączności użytkowania.
Apartamenty A15 oraz A16 posiadają poddasza użytkowe przynależne do apartamentów.
Masz pytania?
Skontaktuj się!
Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam swoje pytania.
Nasz przedstawiciel z chęcią na nie odpowie i udzieli wszelkich informacji.