ETAP 1
dostępne
rezerwacja
sprzedane
| Nr | Piętro | Powerzchnia | Antresola | Balkon | Taras | Ogród | Status | Cena | Karta | Koszty dodatkowe | Pow. użytkowa | Cena za m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | parter | 41,11 m2 | - | - | 13,44 m2 | 27,90 m2 | sprzedane | - | - | 41,11 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | parter | 52,25 m2 | - | - | 13,44 m2 | 86,47 m2 | sprzedane | - | - | 52,25 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | parter | 50,33 m2 | - | - | 13,44 m2 | 29,60 m2 | dostępne |
528 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 528 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 50,33 m2 | 10 491 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | parter | 50,87 m2 | - | - | 13,44 m2 | 40,11 m2 | sprzedane | - | - | 50,87 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | piętro 1 | 59,17 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
528 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 528 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 59,17 m2 | 8 923 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | piętro 1 | 48,68 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
468 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 468 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 48,68 m2 | 9 614 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | piętro 1 | 40,96 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
428 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 428 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 40,96 m2 | 10 449 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | piętro 1 | 40,98 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 40,98 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | piętro 1 | 52,00 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 52,00 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | piętro 1 | 52,04 m2 | - | - | 22,57 m2 | - | sprzedane | - | - | 52,04 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | piętro 1 | 48,28 m2 | - | - | 31,67 m2 | - | sprzedane | - | - | 48,28 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | piętro 1 | 52,09 m2 | - | - | 20,33 m2 | - | sprzedane | - | - | 52,09 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13 | piętro 2 | 83,59 m2 | 23,76m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 59,83 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 | piętro 2 | 57,10 m2 | 8,36m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 48,74 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | piętro 2 | 53,95 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
478 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 478 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 40,92 m2 | 11 681 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 | piętro 2 | 54,03 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
478 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 478 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 41,00 m2 | 11 659 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17 | piętro 2 | 60,78 m2 | 8,80m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 51,98 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 | piętro 2 | 71,10 m2 | 19,05m2 | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
618 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 618 000 zł
Rejestr zmian cen
|
6 000 PLN | 52,05 m2 | 11 873 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19 | piętro 2 | 61,03 m2 | 12,45m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 48,58 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20 | piętro 2 | 62,31 m2 | 10,27m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 52,04 m2 | 0 PLN |
Antresole i poddasza przynależne do apartamentów na drugim piętrze sprzedawane są na zasadach wyłączności użytkowania.
dostępne
rezerwacja
sprzedane
| Nr | Piętro | Powerzchnia | Antresola | Balkon | Taras | Ogród | Status | Cena | Karta | Koszty dodatkowe | Pow. użytkowa | Cena za m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | parter | 52,90 m2 | - | - | 13,44 m2 | 30,00 m2 | dostępne |
687 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 687 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 52,90 m2 | 12 987 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | parter | 41,21 m2 | - | - | 13,44 m2 | 29,00 m2 | sprzedane | - | - | 41,21 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | parter | 38,44 m2 | - | - | 13,44 m2 | 27,00 m2 | sprzedane | - | - | 38,44 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | parter | 48,26 m2 | - | - | 13,44 m2 | 238,00 m2 | sprzedane | - | - | 48,26 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | parter | 61,75 m2 | - | - | 13,44 m2 | 152,00 m2 | sprzedane | - | - | 61,75 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | piętro 1 | 75,28 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 75,28 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | piętro 1 | 25,94 m2 | - | - | 12,41 m2 | - | sprzedane | - | - | 25,94 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | piętro 1 | 31,10 m2 | - | - | 15,15 m2 | - | sprzedane | - | - | 31,10 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | piętro 1 | 45,98 m2 | - | - | 57,83 m2 | - | dostępne |
518 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 518 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 45,98 m2 | 11 266 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | piętro 1 | 58,71 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
568 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 568 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 58,71 m2 | 9 675 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | piętro 1 | 38,34 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 38,34 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | piętro 1 | 48,28 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
498 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 498 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 48,28 m2 | 10 315 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | piętro 1 | 61,74 m2 | - | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
686 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 686 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 61,74 m2 | 11 111 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | piętro 2 | 97,95 m2 | 23,20m2 | 8,73 m2 | - | - | rezerwacja | - | - | 74,75 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B15 | piętro 2 | 30,99 m2 | 5,10m2 | 4,24 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 25,89 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B16 | piętro 2 | 36,37 m2 | 5,10m2 | 4,24 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 31,27 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B17 | piętro 2 | 54,60 m2 | 8,60m2 | 8,73 m2 | - | - | dostępne |
518 000 zł
Najniższa cena sprzed 30 dni: 518 000 zł
Rejestr zmian cen
|
18 000 PLN | 46,00 m2 | 11 261 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | piętro 2 | 82,57 m2 | 24,20m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 58,37 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B19 | piętro 2 | 52,93 m2 | 14,70m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 38,23 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20 | piętro 2 | 56,69 m2 | 9,10m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 47,59 m2 | 0 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21 | piętro 2 | 74,79 m2 | 13,30m2 | 8,73 m2 | - | - | sprzedane | - | - | 61,49 m2 | 0 PLN |
Antresole i poddasza przynależne do apartamentów na drugim piętrze sprzedawane są na zasadach wyłączności użytkowania.
Masz pytania?
Chętnie odpowiemy!
Przejdź do formularza kontaktowego i przekaż nam swoje pytania, a nasz przedstawiciel z chęcią na nie odpowie i udzieli wszelkich potrzebnych informacji